Home
Solar Energy
Wind Energy
Water Energy
Geothermal Energy
Bio Energy
Saving Energy
Saving Energy
In this section you can find information on ways you can save energy both at home and when using transportation. This section includes listings of Energy Star appliances and products as well as tips on convserving energy.

menu

Need Help?

The EB team is happy to answer any questions we can about alternative energy.  Just contact us at editor@energybible.com.

room Air Conditioners

If you've ever had your lights dim when the compressor kicked in on your room air conditioner you probably got a good indication just how much energy these appliances can use.  Fortunately there are now far more energy efficient models available which meet the Federal Energy Star certification.  In order to qualify for Energy Star room air conditioners must use 10% less energy than the minimum Federal standard. Energy Star qualified room air conditioners often include timers for better temperature control, allowing you to use the minimum amount of energy you need to cool your room.

The table below provides a listing of those room air conditioners which meet the Energy Star certification.  The table has a few column headings that might not be completely clear.  Here is an explanation:

  • Brand and Model Number - The brand and model number are how a particular room air conditioner is usually identified by. Retailers can identify products they stock using the brand and model number. Some products may also be identified with a trade name or SKU that is different from the brand or model number, but you should be able to find the model number on any unit.  Model numbers often contain wildcard characters, such as *, #, and X, that are placeholders for non-energy attributes, such as color.
  • Reverse Cycle  - Refers to the heating function found in certain room air conditioner models.
  • Louvered Sides  - This refers to the side louvers that extend from a room air conditioner model in order to position the unit in a window. The ENERGY STAR room air conditioner criteria  are different for models with and without louvered sides. A model without louvered sides is placed in a built-in wall sleeve. Such products are commonly referred to as "through-the-wall" or "built-in" models.
  • Casement - The ENERGY STAR room air conditioner criteria covers both the casement-only and casement-slider product classes. Casement-only refers to a room air conditioner designed for mounting in a casement window. Casement-slider refers to a room air conditioner with an encased assembly designed for mounting in a sliding or casement window.
  • BTU/Hr -  This is the cooling capacity of this air conditioning unit, measured in BTU (British Thermal Units) per hour. A higher number means the product offers a greater cooling capability.
  • EER - The EER, or Energy Efficiency Rating, is a number computed for each room air conditioner, which enables you to compare the relative efficiency of units. The higher the EER, the more efficient the product is.
  • Federal Standard -  The National Appliance Energy Conservation Act (NAECA) dictates minimum standards for energy consumption in room air conditioners. The standard varies depending on the size and configuration of the air conditioner. This column shows the minimum standard energy consumption required for that particular air conditioner.
  •  Percent  Better - NAECA ENERGY STAR qualified room air conditioners must exceed the NAECA standard by at least 10%. This column tells you by how much each model exceeds the standard.

ENERGY STAR Qualified Room Air Conditioners
List Posted July 15, 2010
Brand Model Reverse Cycle? Louvered Sides Casement Capacity (BTU/hr) Energy Efficiency (EER) Federal Standard (EER) Percent Better
Admiral AAW-05CR1FHUE No Yes None 5200 10.7 9.7 10%
Admiral AAW-08CR1FHUE No Yes None 8050 10.8 9.8 10%
Admiral AAW-15CR1FHUE No Yes None 14500 10.7 9.7 10%
Admiral AAW-24CR3FHUE No Yes None 24000 9.4 8.5 11%
Airtemp B7D18E7A No Yes None 17500 10.7 9.7 10%
Airtemp B7D24E7B No Yes None 24000 9.4 8.5 11%
Airtemp B7Q08F2A No Yes None 8000 10.8 9.8 10%
Airtemp B7X05F2A No Yes None 5600 11.0 9.7 13%
Airtemp B7X06F2A No Yes None 6000 10.7 9.7 10%
Airtemp B7Y10F2A No Yes None 10000 10.8 9.8 10%
Airtemp B7Y12F2A No Yes None 12000 10.8 9.8 10%
Airtemp B7Y15F2A No Yes None 14500 10.7 9.7 10%
Airworks A11MDA10AG No Yes None 8000 10.8 9.8 10%
Airworks A11MDA20AG No Yes None 10000 10.8 9.8 10%
Airworks A11MDA30AG No Yes None 12000 10.8 9.8 10%
Amana AC053E No Yes None 5200 10.7 9.7 10%
Amana AC063E No Yes None 6000 10.7 9.7 10%
Amana AC083E No Yes None 8000 10.8 9.8 10%
Amana AC103E No Yes None 10000 10.8 9.8 10%
Amana AC123E No Yes None 12000 10.8 9.8 10%
Amana AC183E No Yes None 18000 10.7 9.7 10%
Amana AC243E No Yes None 24000 9.4 8.5 11%
Amana ACA059E No Yes None 5200 10.7 9.7 10%
Amana ACB055E No Yes None 5200 10.7 9.7 10%
Amana ACB057E No Yes None 5200 10.7 9.7 10%
Amana ACB067E No Yes None 6000 10.7 9.7 10%
Amana ACB06JE No Yes None 6000 10.7 9.7 10%
Amana ACB089E No Yes None 7800 10.8 9.7 11%
Amana ACB08JE No Yes None 8000 10.8 9.8 10%
Amana ACC065E No Yes None 6000 10.7 9.7 10%
Amana ACC085E No Yes None 8000 10.8 9.8 10%
Amana ACD105E No Yes None 10000 10.8 9.8 10%
Amana ACD125E No Yes None 12000 10.8 9.8 10%
Amana ACD12JE No Yes None 12000 10.8 9.8 10%
Amana ACD12JE-E No Yes None 12000 10.8 9.8 10%
Amana ACD155E No Yes None 14500 10.7 9.7 10%
Amana ACE156E No Yes None 15000 10.7 9.7 10%
Amana ACE185E No Yes None 18000 10.7 9.7 10%
Amana ACE245E No Yes None 24000 9.4 8.5 11%
Amana ACEX186E No Yes None 17000 10.7 9.7 10%
Amana ACW086R No No None 8000 10.0 8.5 18%
Amana ACWK089R No No None 8000 9.4 8.5 11%
Amana ACWK109R No No None 10000 9.4 8.5 11%
Amana ACWK109V No No None 10000 9.4 8.5 11%
Amana ACWK129V No No None 11600 9.4 8.5 11%
Amana ACWK12JV No No None 11600 9.4 8.5 11%
Amana AH093A35MA Yes Yes None 9300 10.0 9 11%
Amana PBC092A00MA No No None 9300 9.5 8.5 12%
Amana PBC092E00AXAA No No None 9200 9.8 8.5 15%
Amana PBC093A00MA No No None 9300 9.5 8.5 12%
Amana PBC093E00AXAA No No None 9200 9.8 8.5 15%
Amana PBC122A00MA No No None 11600 9.4 8.5 11%
Amana PBC122E00AXAA No No None 11800 9.4 8.5 11%
Amana PBC123A00MA No No None 11600 9.4 8.5 11%
Amana PBC123E00AXAA No No None 11800 9.8 8.5 15%
Amana PBE093E35AXAA No No None 9200 9.8 8.5 15%
Amana PBE123E35AXAA No No None 11800 9.8 8.5 15%
Amana PBH092A12MA Yes No None 9000 9.4 8.5 11%
Amana PBH092E12AXAA Yes No None 9000 9.4 8.5 11%
Amana PBH093A35MA Yes No None 9000 9.5 8.5 12%
Amana PBH093E35AXAA Yes No None 9000 9.4 8.5 11%
Amana PBH113E35AXAA Yes No None 11500 9.4 8.5 11%
Arctic Air AAC10044DE No Yes   10200 10.8 9.8 10%
Arctic Air AAC12344DE No Yes   12600 10.8 9.8 10%
Arctic Air AAC5044DE No Yes   5050 10.7 9.7 10%
Arctic King MWF-25CR No Yes None 25000 9.4 8.5 11%
Beaumark MWF-06CR-BC2 No Yes None 6000 10.7 9.7 10%
Beaumark MWF-08CR-BC2 No Yes None 8000 10.8 9.8 10%
Beaumark MWF-10CR-BC2 No Yes None 10000 10.8 9.8 10%
Beaumark MWK-06CRN1-BJ7 No Yes None 6000 10.7 9.7 10%
Beaumark MWK-08CRN1-BJ8 No Yes None 8000 10.8 9.8 10%
Beaumark MWK-10CRN1-BJ8 No Yes None 10000 10.8 9.8 10%
Black & Decker BTE08A No No None 8000 9.4 8.5 11%
Black & Decker BTE10A No No None 10000 9.4 8.5 11%
Black & Decker BTE10VA No No None 10000 9.4 8.5 11%
Black & Decker BTE12VA No No None 11600 9.4 8.5 11%
Black & Decker BWE05A No Yes None 5300 10.8 9.7 11%
Black & Decker BWE06A No Yes None 6000 10.7 9.7 10%
Black & Decker BWE08A No Yes None 8000 10.8 9.8 10%
Black & Decker BWE10A No Yes None 10000 10.8 9.8 10%
Black & Decker BWE12A No Yes None 12000 10.8 9.8 10%
Black & Decker BWE15A No Yes None 14500 10.7 9.7 10%
Black & Decker BWE18A No Yes None 18000 10.7 9.7 10%
Black & Decker BWE25A No Yes None 25000 9.4 8.5 11%
Carrier 52FC010-1 No No   10000 9.4 8.5 11%
Carrier 52FC010-1-E No No None 10000 9.4 8.5 11%
Carrier ACA051B No Yes None 5200 11.0 9.7 13%
Carrier ACA051T No Yes None 5400 11.2 9.7 15%
Carrier ACA061T No Yes None 6000 10.7 9.7 10%
Carrier ACA081T No Yes None 6000 10.8 9.7 11%
Carrier ACA121T No Yes None 11500 10.8 9.8 10%
Carrier KCA223P No Yes None 21800 9.4 8.5 11%
Climette CA0816TCR No No None 8000 9.4 8.5 11%
Climette CA1016TCR No No None 10000 9.4 8.5 11%
Climette CA1816AR No Yes None 17300 11.0 9.7 13%
Climette CH1026TCR No No None 10000 9.4 8.5 11%
Comfort Aire BD-101 No No   10500 9.5 8.5 12%
Comfort Aire BD-101-A No No   10000 9.4 8.5 11%
Comfort Aire BD-123-A No No   11700 9.4 8.5 11%
Comfort Aire BD-81 No No   8000 10.0 8.5 18%
Comfort Aire BD-81-A No No   8000 9.6 8.5 13%
Comfort Aire BDE-103-A No No   10000 9.4 8.5 11%
Comfort Aire BDE-123-A No No   11700 9.4 8.5 11%
Comfort Aire BG-123B No No None 11200 9.4 8.5 11%
Comfort Aire BG-81A No No None 8000 9.6 8.5 13%
Comfort Aire RADS-101A No Yes None 10000 10.8 9.8 10%
Comfort Aire RADS-121A No Yes None 12000 10.8 9.8 10%
Comfort Aire RADS-151A No Yes None 15000 10.8 9.7 11%
Comfort Aire RADS-253A No No None 24000 9.4 8.5 11%
Comfort Aire RADS-51B No Yes None 5100 10.7 9.7 10%
Comfort Aire RADS-51C No Yes None 5100 10.7 9.7 10%
Comfort Aire RADS-81B No Yes None 7800 10.8 9.7 11%
Comfort-Aire BG-101G No No None 10000 9.4 8.5 11%
Comfort-Aire BG-103G No No None 10000 9.4 8.5 11%
Comfort-Aire BG-123G No No None 12000 9.4 8.5 11%
Comfort-Aire BG-81G No No None 8000 9.4 8.5 11%
Comfort-Aire RADS-101 No Yes None 10000 10.8 9.8 10%
Comfort-Aire RADS-101G No Yes None 10000 10.8 9.8 10%
Comfort-Aire RADS-121 No Yes None 12000 10.8 9.8 10%
Comfort-Aire RADS-121G No Yes None 12000 10.8 9.8 10%
Comfort-Aire RADS-151 No Yes None 14500 10.7 9.7 10%
Comfort-Aire RADS-151G No Yes None 15000 10.7 9.7 10%
Comfort-Aire RADS-181 No Yes None 17300 11.0 9.7 13%
Comfort-Aire RADS-181A No Yes None 17000 10.7 9.7 10%
Comfort-Aire RADS-183G No Yes None 18000 10.7 9.7 10%
Comfort-Aire RADS-253G No Yes None 25000 9.4 8.5 11%
Comfort-Aire RADS-51 No Yes None 5400 10.7 9.7 10%
Comfort-Aire RADS-51A No Yes None 5200 10.7 9.7 10%
Comfort-Aire RADS-51G No Yes None 5000 10.7 9.7 10%
Comfort-Aire RADS-61G No Yes None 6000 10.7 9.7 10%
Comfort-Aire RADS-81 No Yes None 8000 10.8 9.8 10%
Comfort-Aire RADS-81A No Yes None 7800 10.8 9.7 11%
Comfort-Aire RADS-81G No Yes None 8000 10.8 9.8 10%
Comfort-Aire REG-183G No Yes None 18000 10.7 9.7 10%
Comfort-Aire REG-253G No Yes None 25000 9.4 8.5 11%
Commercial Cool CTE08A No No None 8000 9.4 8.5 11%
Commercial Cool CTE10A No No None 10000 9.4 8.5 11%
Commercial Cool CTE10VA No No None 10000 9.4 8.5 11%
Commercial Cool CTE12VA No No None 11600 9.4 8.5 11%
Crosley CAE12ESR No Yes None 12000 10.8 9.8 10%
Crosley CAE15ESR No Yes None 15100 10.7 9.7 10%
Crosley CAE18ESR No Yes None 18500 10.7 9.7 10%
Crosley CAE25ESR No Yes None 25000 9.4 8.5 11%
Crosley CAR10XSR No Yes   9800 10.8 9.8 10%
Crosley CAR10XSS No Yes   9800 10.8 9.8 10%
Crosley CAR21CSR No Yes   20500 9.4 8.5 11%
Daewoo DWC-0520RLE No Yes None 5300 10.8 9.7 11%
Daewoo DWC-055RL No Yes   5350 10.7 9.7 10%
Daewoo DWC-058RL No Yes   5350 10.7 9.7 10%
Daewoo DWC-084RL No Yes   8000 10.8 9.8 10%
Daewoo DWC-F0520RLE No Yes None 5300 10.8 9.7 11%
Danby DAC10007EE No Yes None 10000 10.8 9.8 10%
Danby DAC10010E No Yes None 10000 10.8 9.8 10%
Danby DAC10034TTW No No   10000 9.4 8.5 11%
Danby DAC10035TW No No   10000 9.4 8.5 11%
Danby DAC10066DE No Yes None 10000 10.8 9.8 10%
Danby DAC10560DE No Yes None 10500 10.8 9.8 10%
Danby DAC12010E No Yes None 12000 10.8 9.8 10%
Danby DAC12060DE No Yes None 12000 10.8 9.8 10%
Danby DAC12077EE No Yes None 12000 10.8 9.8 10%
Danby DAC12344DE No Yes   12600 10.8 9.8 10%
Danby DAC12507EE No Yes None 12500 10.8 9.8 10%
Danby DAC12666DE No Yes None 12000 10.8 9.8 10%
Danby DAC15009 No Yes None 15000 10.7 9.7 10%
Danby DAC15009EE No Yes None 15000 10.7 9.7 10%
Danby DAC5210M No Yes None 5200 11.0 9.7 13%
Danby DAC5277EE No Yes None 5200 11.0 9.7 13%
Danby DAC6006DE No Yes None 6000 10.7 9.7 10%
Danby DAC6007EE No Yes None 6000 10.7 9.7 10%
Danby DAC6009EE No Yes None 6000 10.7 9.7 10%
Danby DAC6010E No Yes None 6000 10.7 9.7 10%
Danby DAC6304DE No Yes   6400 10.7 9.7 10%
Danby DAC7006DE No Yes None 7000 10.8 9.7 11%
Danby DAC8006DE No Yes None 8000 10.8 9.8 10%
Danby DAC8007EE No Yes None 8000 10.8 9.8 10%
Danby DAC8009EE No Yes None 8000 10.8 9.8 10%
Danby DAC8010E No Yes None 8000 10.8 9.8 10%
Danby DAC8404DE No Yes   8000 10.8 9.8 10%
Danby DAC9006DE No Yes None 9000 10.8 9.8 10%
Danby DVAC10010E No No None 10000 9.5 8.5 12%
Danby DVAC12010E No No None 12000 9.5 8.5 12%
Danby DVAC8010E No No None 8000 10.5 8.5 24%
Danby Designer DAC10033TW No No None 8000 9.4 8.5 11%
Danby Designer DAC10507EE No Yes None 10200 10.8 9.8 10%
Danby Designer DAC12070EE No Yes None 12000 10.8 9.8 10%
Danby Designer DVAC8034E No N/A Casement Slider 8000 10.5 9.5 11%
Degodi TM MWF-06CR No Yes None 6000 10.7 9.7 10%
Degodi TM MWF-08CR No Yes None 8000 10.8 9.8 10%
Degodi TM MWF-10CR No Yes None 10000 10.8 9.8 10%
Degodi TM MWF-12CR No Yes None 12000 10.8 9.8 10%
Degodi TM MWL-08CR No Yes Casement Slider 8000 10.5 9.5 11%
Fedders A7D18E2B No Yes   17300 10.7 9.7 10%
Fedders A7D18E7B No Yes None 17500 10.7 9.7 10%
Fedders A7D18E7C No Yes   17500 10.7 9.7 10%
Fedders A7D24E7A No Yes None 24000 9.4 8.5 11%
Fedders A7D24E7B No Yes None 24000 9.4 8.5 11%
Fedders A7D24E7C No Yes   24000 9.4 8.5 11%
Fedders A7Q08F2A No Yes None 8000 10.8 9.8 10%
Fedders A7Q08F2B No Yes   8000 10.8 9.8 10%
Fedders A7R15E2A No Yes None 14500 10.8 9.7 11%
Fedders A7R24E7A No Yes None 24000 9.4 8.5 11%
Fedders A7T08W2A No No None 8000 9.4 8.5 11%
Fedders A7T10W2A No No   10000 9.4 8.5 11%
Fedders A7T10W7A No No None 10000 9.4 8.5 11%
Fedders A7T10WA No No None 10000 9.4 8.5 11%
Fedders A7T12W7A No No None 11600 9.4 8.5 11%
Fedders A7U08W2A No No None 8000 9.4 8.5 11%
Fedders A7U08W2B No No   8000 9.4 8.5 11%
Fedders A7U10W2A No No None 10000 9.4 8.5 11%
Fedders A7U10W7A No No None 10000 9.4 8.5 11%
Fedders A7U12W2A No No None 11500 9.4 8.5 11%
Fedders A7U12W7A No No None 11500 9.4 8.5 11%
Fedders A7X05F2A No Yes None 5200 10.7 9.7 10%
Fedders A7X05F2B No Yes None 5400 10.7 9.7 10%
Fedders A7X05F2D No Yes   5200 10.7 9.7 10%
Fedders A7X06F2A No Yes None 6000 10.7 9.7 10%
Fedders A7X06F2C No Yes   6000 10.7 9.7 10%
Fedders A7Y10F2A No Yes None 10000 10.8 9.8 10%
Fedders A7Y10F2B No Yes   10000 10.8 9.8 10%
Fedders A7Y10F2D No Yes None 10000 10.8 9.8 10%
Fedders A7Y12F2A No Yes None 12000 10.8 9.8 10%
Fedders A7Y12F2B No Yes   12000 10.8 9.8 10%
Fedders A7Y12F7A No Yes None 12000 10.8 9.8 10%
Fedders A7Y15F2B No Yes   14500 10.7 9.7 10%
Fedders AE7U10W7E No No None 10000 9.4 8.5 11%
Fedders AE7U12W7E No No None 12000 9.4 8.5 11%
Fedders AZ7R05F2A No Yes None 5000 10.7 9.7 10%
Fedders AZ7R06F2A No Yes None 6000 10.7 9.7 10%
Fedders AZ7R08F2A No Yes None 8000 10.8 9.8 10%
Fedders AZ7R10F2A No Yes None 10000 10.8 9.8 10%
Fedders AZ7R24E7A No Yes None 25000 9.4 8.5 11%
Fedders AZ7T08W2A No No None 8000 9.4 8.5 11%
Fedders AZ7T10W2A No No None 10000 9.4 8.5 11%
Fedders AZ7T10W7A No No None 10000 9.4 8.5 11%
Fedders AZ7T12W2A No No None 12000 9.4 8.5 11%
Fedders AZ7T12W7A No No None 12000 9.4 8.5 11%
Fedders AZ7Y12F2A No Yes None 12000 10.8 9.8 10%
Fedders AZ7Y12F7A No Yes None 12000 10.8 9.8 10%
Fedders AZ7Y15F2A No Yes None 15000 10.7 9.7 10%
Fedders AZ7Y18F7A No Yes None 18000 10.7 9.7 10%
Fedders AZER24E7A No Yes None 25000 9.4 8.5 11%
Fedders AZET12W7A No No None 12000 9.4 8.5 11%
Fedders AZEY08F2A No Yes None 8000 10.8 9.8 10%
Fedders AZEY12F7A No Yes None 12000 10.8 9.8 10%
Fedders AZEY18F7A No Yes None 18000 10.7 9.7 10%
Fellini 13-04522 No Yes None 8000 10.8 9.8 10%
Fellini 13-04531 No Yes None 10000 10.8 9.8 10%
Fellini 13-04532 No Yes None 12000 10.8 9.8 10%
Fellini 13-04547 No Yes None 6000 10.7 9.7 10%
Forest Air 13-04595 No Yes None 15000 10.8 9.7 11%
Friedrich CP05N10A No Yes None 5450 10.7 9.7 10%
Friedrich CP06E10 No Yes None 6000 10.7 9.7 10%
Friedrich CP06F10 No Yes None 6000 10.7 9.7 10%
Friedrich CP06F10 No Yes None 6000 10.7 9.7 10%
Friedrich CP08E10 No Yes None 7800 10.8 9.7 11%
Friedrich CP08F10 No Yes None 7800 10.7 9.7 10%
Friedrich CP08F10 No Yes None 7800 10.8 9.7 11%
Friedrich CP10E10 No Yes None 10000 10.8 9.8 10%
Friedrich CP10F10 No Yes None 10000 10.8 9.8 10%
Friedrich CP10F10 No Yes None 10000 10.8 9.8 10%
Friedrich CP12E10 No Yes None 12000 10.8 9.8 10%
Friedrich CP12F10 No Yes None 12000 10.8 9.8 10%
Friedrich CP12F10 No Yes None 12000 10.8 9.8 10%
Friedrich CP14E10 No Yes None 14700 10.7 9.7 10%
Friedrich CP15F10 No Yes None 15000 10.7 9.7 10%
Friedrich CP18E30 No Yes None 18450 10.7 9.7 10%
Friedrich CP18F30 No Yes None 18000 10.7 9.7 10%
Friedrich CP24E30 No Yes None 25200 9.4 8.5 11%
Friedrich CP24F30 No Yes None 24000 9.4 8.5 11%
Friedrich KM24L30* No Yes None 23500 9.5 8.5 12%
Friedrich KS12L10* No Yes None 11600 11.0 9.8 12%
Friedrich KS15L10* No Yes None 14500 10.8 9.7 11%
Friedrich SL25M30 No Yes None 24700 9.7 8.5 14%
Friedrich SL28L30* No Yes None 28000 9.5 8.5 12%
Friedrich SL28M30 No Yes None 27800 9.7 8.5 14%
Friedrich SM18L30A No Yes None 17500 10.8 9.7 11%
Friedrich SM18M30 No Yes None 17500 10.7 9.7 10%
Friedrich SM21L30* No Yes None 20600 9.9 8.5 16%
Friedrich SM21M30 No Yes None 20800 10.0 8.5 18%
Friedrich SM24L30 No Yes None 23500 9.5 8.5 12%
Friedrich SM24M30 No Yes None 23500 9.4 8.5 11%
Friedrich SS08L10* No Yes None 8400 11.4 9.8 16%
Friedrich SS08M10 No Yes None 7900 11.7 9.7 21%
Friedrich SS10L10* No Yes None 10400 12.0 9.8 22%
Friedrich SS10M10 No Yes None 9500 12.0 9.8 22%
Friedrich SS12L10* No Yes None 11800 11.8 9.8 20%
Friedrich SS12L30* No Yes None 12100 11.5 9.8 17%
Friedrich SS12M30 No Yes None 11700 11.4 9.8 16%
Friedrich SS14L10* No Yes None 14000 10.7 9.7 10%
Friedrich US08B10A* No No None 8000 9.6 8.5 13%
Friedrich US08C10 No No None 8000 9.6 8.5 13%
Friedrich US08C10 No No None 8000 9.6 8.5 13%
Friedrich US10B10B No No None 9800 9.4 8.5 11%
Friedrich US10B30A No No None 10000 9.4 8.5 11%
Friedrich US10C10 No No None 9800 9.4 8.5 11%
Friedrich US10C10 No No None 9800 9.4 8.5 11%
Friedrich US10C30 No No None 10000 9.4 8.5 11%
Friedrich US10C30 No No None 9800 9.4 8.5 11%
Friedrich US12A33C No No None 11200 9.4 8.5 11%
Friedrich US12B10B No No None 11500 9.4 8.5 11%
Friedrich US12B30C No No None 11200 9.4 8.5 11%
Friedrich US12C10 No No None 11500 9.4 8.5 11%
Friedrich US12C10 No No None 11500 9.4 8.5 11%
Friedrich US12C30 No No None 11500 9.4 8.5 11%
Friedrich US12C30 No No None 11200 9.4 8.5 11%
Friedrich US14C30 No No None 13000 9.4 8.5 11%
Friedrich WS08B10A* No No None 8000 10.5 8.5 24%
Friedrich WS08C10 No No None 7800 9.9 9 10%
Friedrich WS10B10A* No No None 10000 10.5 8.5 24%
Friedrich WS10B30A* No No None 10000 10.0 8.5 18%
Friedrich WS10C10 No No None 9700 9.4 8.5 11%
Friedrich WS10C30 No No None 9500 9.6 8.5 13%
Friedrich WS12C10 No No None 11900 9.4 8.5 11%
Friedrich WS13C30 No No None 12600 9.4 8.5 11%
Friedrich WS14B10A* No No None 13500 9.5 8.5 12%
Friedrich WY09C33 Yes No None 9300 9.4 8.5 11%
Friedrich WY10B33C Yes No None 10100 10.0 8.5 18%
Friedrich XQ05L10* No Yes None 5500 11.0 9.7 13%
Friedrich XQ05L10A No Yes None 5500 11.0 9.7 13%
Friedrich XQ05M10 No Yes None 5500 11.2 9.7 15%
Friedrich XQ06L10* No Yes None 6300 11.5 9.7 19%
Friedrich XQ06L10A No Yes None 6300 11.5 9.7 19%
Friedrich XQ06M10 No Yes None 6000 12.0 9.7 24%
Friedrich XQ08L10* No Yes None 8000 10.8 9.8 10%
Friedrich XQ08M10 No Yes None 7500 10.7 9.7 10%
Friedrich YL24L35 Yes Yes None 24000 10.0 8.5 18%
Friedrich YL24M35 Yes Yes None 24000 9.7 8.5 14%
Friedrich YM18M34 Yes Yes None 18200 9.9 9 10%
Friedrich YS09L10 Yes Yes None 9200 12.0 9 33%
Friedrich YS10M10 Yes Yes None 9500 11.7 9 30%
Friedrich YS13L33 Yes Yes None 12700 11.0 9 22%
Friedrich YS13M33 Yes Yes None 12100 10.8 9 20%
Frigidaire CA126CT1 No Yes None 12000 10.8 9.8 10%
Frigidaire CRA065AT7 No Yes None 6000 10.7 9.7 10%
Frigidaire CRA084KT7 No Yes Casement Slider 8000 10.5 9.5 11%
Frigidaire CRA086AT7 No Yes None 8000 10.8 9.8 10%
Frigidaire CRA086HT1 No No None 8000 9.4 8.5 11%
Frigidaire CRA106CT1 No Yes None 10000 10.8 9.8 10%
Frigidaire CRA106HT1 No No None 10000 9.4 8.5 11%
Frigidaire CRA124HT1 No No None 12000 9.4 8.5 11%
Frigidaire CRA156MT1 No Yes None 15100 10.7 9.7 10%
Frigidaire CRA186MT2 No Yes None 18500 10.7 9.7 10%
Frigidaire CRA226ST2 No Yes None 22000 9.4 8.5 11%
Frigidaire CRA256ST2 No Yes None 25000 9.4 8.5 11%
Frigidaire FAA055P7A No Yes None 5200 11.0 9.7 13%
Frigidaire FAA055T7A No Yes None 5200 11.0 9.7 13%
Frigidaire FAA065P7A No Yes None 6000 10.7 9.7 10%
Frigidaire FAA065T7A No Yes None 6000 10.7 9.7 10%
Frigidaire FAA067P7A No Yes None 6000 10.7 9.7 10%
Frigidaire FAA068P7A No Yes None 6000 10.7 9.7 10%
Frigidaire FAA085P7A No Yes None 8000 10.8 9.8 10%
Frigidaire FAA085T7A No Yes None 8000 10.8 9.8 10%
Frigidaire FAA086P7A No Yes None 8000 10.8 9.8 10%
Frigidaire FAA087P7A No Yes None 8000 10.8 9.8 10%
Frigidaire FAA087S7A No Yes None 8000 10.8 9.8 10%
Frigidaire FAC105P1A No Yes None 10000 10.8 9.8 10%
Frigidaire FAC105T1A No Yes None 10000 10.8 9.8 10%
Frigidaire FAC106P1A No Yes None 10000 10.8 9.8 10%
Frigidaire FAC107P1A No Yes None 10000 10.8 9.8 10%
Frigidaire FAC107S1A No Yes None 10000 10.8 9.8 10%
Frigidaire FAC109S1A No Yes None 10000 10.8 9.8 10%
Frigidaire FAC125P1A No Yes None 12000 10.8 9.8 10%
Frigidaire FAC125T1A No Yes None 12000 10.8 9.8 10%
Frigidaire FAC126P1A No Yes None 12000 10.8 9.8 10%
Frigidaire FAC127P1A No Yes None 12000 10.8 9.8 10%
Frigidaire FAC127S1A No Yes None 12000 10.8 9.8 10%
Frigidaire FAH086R1T No No None 8000 9.4 8.5 11%
Frigidaire FAH086S1T No No None 8000 9.4 8.5 11%
Frigidaire FAH086T1T No No None 8000 9.4 8.5 11%
Frigidaire FAH106R1T No No None 10000 9.4 8.5 11%
Frigidaire FAH106R2T No No None 10000 9.4 8.5 11%
Frigidaire FAH106S1T No No None 10000 9.4 8.5 11%
Frigidaire FAH106S2T No No None 10000 9.4 8.5 11%
Frigidaire FAH106T1T No No None 10000 9.4 8.5 11%
Frigidaire FAH106T2T No No None 10000 9.4 8.5 11%
Frigidaire FAK084T7V No Yes Casement Only 8000 10.5 8.7 21%
Frigidaire FAK085R7V No Yes Casement Slider 8000 10.5 9.5 11%
Frigidaire FAK085T7V No Yes Casement Slider 8000 10.5 9.5 11%
Frigidaire FAM155R1A No Yes None 15100 10.7 9.7 10%
Frigidaire FAM156R1A No Yes None 15100 10.7 9.7 10%
Frigidaire FAM156T1A No Yes None 15100 10.7 9.7 10%
Frigidaire FAM157R1A No Yes None 15100 10.7 9.7 10%
Frigidaire FAM157S1A No Yes None 15100 10.7 9.7 10%
Frigidaire FAM185R2A No Yes None 18500 10.7 9.7 10%
Frigidaire FAM186R2A No Yes None 18500 10.7 9.7 10%
Frigidaire FAM186T2A No Yes None 18500 10.7 9.7 10%
Frigidaire FAM187R2A No Yes None 18500 10.7 9.7 10%
Frigidaire FAM187S2A No Yes None 18500 10.7 9.7 10%
Frigidaire FAQ055S7A No Yes None 5500 10.7 9.7 10%
Frigidaire FAQ065S7A No Yes None 6300 10.7 9.7 10%
Frigidaire FAQ085S7A No Yes None 8200 10.8 9.8 10%
Frigidaire FAR105S1A No Yes None 10000 10.8 9.8 10%
Frigidaire FAR125S1A No Yes None 12000 10.8 9.8 10%
Frigidaire FAS226R2A No Yes None 22000 9.4 8.5 11%
Frigidaire FAS226T2A No Yes None 22000 9.4 8.5 11%
Frigidaire FAS256R2A No Yes None 25000 9.4 8.5 11%
Frigidaire FAS256T2A No Yes None 25000 9.4 8.5 11%
Frigidaire FAS257R2A No Yes None 25000 9.4 8.5 11%
Frigidaire FAS257S2A No Yes None 25000 9.4 8.5 11%
Frigidaire FRA054AT7 No Yes None 5200 11.0 9.7 13%
